Champidex Météo Alpes centrales orientales
Alpes centrales orientales
Alpes centrales orientales
Calculé le 27 octobre à 13 h 37. Prévision émise le 27 octobre à 13 h 00. Source : MétéoSuisse (données ouvertes) ; régions biogéographiques : OFEV.
Plaine, moins de 700 m
Moyenne de 4 stations automatiques.
- Pluie, 7 derniers jours
- 24,8 mm
- Pluie, 30 derniers jours
- 44,3 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- 21 octobre (il y a 6 jours)
- Température moyenne, 7 derniers jours
- 8,6 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 0,3 mm
- Température moyenne prévue
- 7 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 7,8 °C | 26,6 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 9,5 °C | 28,1 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 10,7 °C | 28,4 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0 mm | 11,4 °C | 28,4 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | 0,9 mm | 13,7 °C | 24,5 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | 6,2 mm | 12,8 °C | 21,8 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | 0 mm | 10,2 °C | 22,9 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | 0 mm | 9,9 °C | 23,9 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | 3,2 mm | 9,6 °C | 20,7 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | 0,1 mm | 7,4 °C | 21,4 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | 0,1 mm | 11 °C | 21,1 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | 4,6 mm | 9,8 °C | 16,4 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | 0 mm | 8,6 °C | 16,6 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | 4,1 mm | 9,7 °C | 15 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | 0,1 mm | 7,8 °C | 14,7 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | 0 mm | 4,3 °C | 16,8 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | 0,1 mm | 3,1 °C | 16,8 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | 0,1 mm | 9 °C | 20,5 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | 0 mm | 6,2 °C | 20,7 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | 0 mm | 4,7 °C | 21,7 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | 0 mm | 5 °C | 19,2 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | 0 mm | 9,2 °C | 15,9 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | 0 mm | 7,3 °C | 18 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | 0 mm | 7,2 °C | 21,4 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | 16 mm | 6,3 °C | 12,2 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | 0 mm | 1,7 °C | 12,5 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | 0,4 mm | 2,7 °C | 13,7 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | 1,2 mm | 3,6 °C | 8,2 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | 7,2 mm | 4,2 °C | 11,6 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | 0 mm | 2,4 °C | 12,2 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 6,3 °C | 18,1 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 0,3 mm | 5,9 °C | 12,4 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | 3,4 °C | 11,9 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | 2 °C | 10,8 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | 1,2 °C | 10,3 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | 1,1 °C | 9,5 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | 1,6 °C | 9,4 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | 1,2 °C | 8,7 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | 2,1 °C | 9,8 °C | prévu |
Montagne, 700 à 1500 m
Moyenne de 5 stations automatiques.
- Pluie, 7 derniers jours
- 38,2 mm
- Pluie, 30 derniers jours
- 58,4 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- 21 octobre (il y a 6 jours)
- Température moyenne, 7 derniers jours
- 5 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 0 mm
- Température moyenne prévue
- 5,8 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 5,1 °C | 24,9 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 6,9 °C | 25,8 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 8,6 °C | 23,7 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0 mm | 9,8 °C | 20,9 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | 0,3 mm | 11,9 °C | 19,4 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | 2,9 mm | 8,3 °C | 17,7 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | 0 mm | 6,4 °C | 20,6 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | 0 mm | 5,6 °C | 20,6 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | 1,9 mm | 5,3 °C | 16,6 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | 0,1 mm | 3,8 °C | 18,4 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | 0,5 mm | 8,1 °C | 15,1 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | 10,7 mm | 6,6 °C | 13,4 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | 0,1 mm | 4,8 °C | 12,6 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | 1,6 mm | 6,6 °C | 12,6 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | 0,1 mm | 5,4 °C | 10,6 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | 0 mm | 0,8 °C | 12,9 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | 0 mm | -0,6 °C | 14,9 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | 0 mm | 4 °C | 17,4 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | 0 mm | 2 °C | 18,9 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | 0 mm | 2,5 °C | 19,5 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | 0 mm | 2,3 °C | 16 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | 1,9 mm | 5,9 °C | 15,2 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | 0,1 mm | 6 °C | 16,9 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | 0,9 mm | 7,8 °C | 15 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | 32,3 mm | 1,5 °C | 10 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | 0,1 mm | -1,5 °C | 7,3 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | 0,1 mm | -0,4 °C | 8,5 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | 1,5 mm | -0,1 °C | 4,6 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | 3,3 mm | 0,4 °C | 9,4 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | 0 mm | -1,2 °C | 9,4 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 4,3 °C | 14,7 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 0 mm | 3,6 °C | 10,7 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | 1,6 °C | 10,6 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | 0,8 °C | 10,1 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | 0,5 °C | 10,1 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | 0,3 °C | 10,4 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | 0,3 °C | 9,2 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | 0 °C | 7,8 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | 0,5 °C | 8,2 °C | prévu |
Subalpin, 1500 à 2200 m
Moyenne de 4 stations automatiques.
- Pluie, 7 derniers jours
- 25,9 mm
- Pluie, 30 derniers jours
- 53,4 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- 21 octobre (il y a 6 jours)
- Température moyenne, 7 derniers jours
- 2,7 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 0,2 mm
- Température moyenne prévue
- 3,8 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 7,5 °C | 20,1 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 8,2 °C | 21,2 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 8,2 °C | 21 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0 mm | 7,5 °C | 18,1 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | 2,4 mm | 8,7 °C | 15,4 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | 3,2 mm | 8,2 °C | 14,6 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | 0 mm | 7,5 °C | 15,8 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | 0 mm | 6 °C | 16,4 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | 3,9 mm | 5,1 °C | 12,7 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | 1,9 mm | 4,6 °C | 14,8 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | 0,2 mm | 5,3 °C | 12,3 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | 10,5 mm | 3,5 °C | 10,6 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | 0,2 mm | 1,7 °C | 9,7 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | 4 mm | 3,2 °C | 8,4 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | 0 mm | 1 °C | 6,8 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | 0 mm | -0,1 °C | 9,4 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | 0,8 mm | 0,5 °C | 11,7 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | 0,3 mm | 4,3 °C | 13,6 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | 0 mm | 3,9 °C | 16,5 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | 0 mm | 5,2 °C | 16,9 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | 0,1 mm | 3,1 °C | 12,4 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | 0 mm | 3,5 °C | 13,1 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | 0 mm | 4,1 °C | 14,1 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | 0,7 mm | 5,9 °C | 12,5 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | 18,4 mm | -0,6 °C | 8,9 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | 0,3 mm | -3,9 °C | 3,8 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | 0,4 mm | -2,1 °C | 5,2 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | 1,5 mm | -3,3 °C | 0,8 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | 4,6 mm | -1,3 °C | 7,3 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | 0 mm | -3,4 °C | 8,5 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 4 °C | 13,5 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 0,2 mm | 1,9 °C | 8 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | 0,1 °C | 8,2 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | -0,6 °C | 7,9 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | -0,9 °C | 8 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | -0,9 °C | 8 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | -1,6 °C | 6,5 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | -1,7 °C | 4,9 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | -1,8 °C | 4,9 °C | prévu |
Alpin, plus de 2200 m
Moyenne de 4 stations automatiques.
- Pluie, 7 derniers jours
- 35,4 mm
- Pluie, 30 derniers jours
- 72,1 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- 21 octobre (il y a 6 jours)
- Température moyenne, 7 derniers jours
- -2,2 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 0,2 mm
- Température moyenne prévue
- 1,1 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 8 °C | 15,6 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 8,8 °C | 16,4 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 6,3 °C | 14,9 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0 mm | 4,9 °C | 12,8 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | 2,5 mm | 5 °C | 9 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | 3 mm | 4,3 °C | 9,6 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | 0 mm | 4,9 °C | 11,4 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | 0 mm | 4,6 °C | 10 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | 6,3 mm | 2,9 °C | 7,4 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | 1,6 mm | 2,3 °C | 8,4 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | 0,5 mm | 2,1 °C | 5,3 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | 14,2 mm | -1,3 °C | 4,8 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | 0,2 mm | -2,3 °C | 6 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | 3,2 mm | -1,5 °C | 4 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | 0 mm | -2,8 °C | 2,8 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | 0 mm | -3,4 °C | 4,7 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | 2,5 mm | 1,4 °C | 6 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | 1 mm | 2,4 °C | 8,7 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | 0 mm | 6 °C | 11,2 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | 0 mm | 5 °C | 10,8 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | 0,1 mm | 1,5 °C | 8,3 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | 1,5 mm | 1,1 °C | 5,3 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | 0,1 mm | 2,1 °C | 7,3 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | 0,3 mm | 1,7 °C | 5,2 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | 23,9 mm | -5,6 °C | 3,5 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | 0,1 mm | -7,8 °C | -1,9 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | 1,2 mm | -5,8 °C | -1,6 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | 3,2 mm | -8,1 °C | -4,8 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | 6,7 mm | -5,9 °C | 2,7 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | 0 mm | -5,8 °C | 3,1 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 2 °C | 8,3 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 0,2 mm | -1,5 °C | 3,2 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | -1,8 °C | 4,2 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | -1 °C | 3,5 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | -1,1 °C | 4 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | -0,3 °C | 4,6 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | -2,6 °C | 3,6 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | -3,1 °C | 1,2 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | -3,6 °C | 0,7 °C | prévu |
Ces chiffres décrivent la météo, pas la présence de champignons : pourquoi la page n'annonce aucune espèce. Avant toute cueillette, voir la page Sécurité et urgence.