Préalpes
Versant nord des Alpes
Calculé le 27 octobre à 13 h 37. Prévision émise le 27 octobre à 13 h 00. Source : MétéoSuisse (données ouvertes) ; régions biogéographiques : OFEV.
Plaine, moins de 700 m
Moyenne de 4 stations automatiques.
- Pluie, 7 derniers jours
- 36,6 mm
- Pluie, 30 derniers jours
- 96,2 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- 25 octobre (il y a 2 jours)
- Température moyenne, 7 derniers jours
- 9,2 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 3,1 mm
- Température moyenne prévue
- 7,1 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 9,7 °C | 24,9 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 11,4 °C | 25,1 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 12,2 °C | 24,7 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0 mm | 12,8 °C | 26,1 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | 8 mm | 14,3 °C | 21 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | 0,7 mm | 13,4 °C | 19,1 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | 0 mm | 11,9 °C | 21,9 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | 0 mm | 10,9 °C | 22,3 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | 0,7 mm | 11,7 °C | 21,7 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | 0 mm | 9,7 °C | 20,8 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | 0 mm | 11,2 °C | 20,4 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | 29,4 mm | 9,1 °C | 15,2 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | 0,2 mm | 8,6 °C | 14,1 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | 15,8 mm | 10,4 °C | 14,9 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | 0 mm | 9,5 °C | 13,8 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | 0 mm | 5,9 °C | 15,5 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | 0,3 mm | 5,1 °C | 16,1 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | 0,3 mm | 10,7 °C | 19,8 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | 0 mm | 8,8 °C | 19,7 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | 0 mm | 8,5 °C | 20,5 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | 3,8 mm | 8,2 °C | 15,7 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | 0,4 mm | 8,7 °C | 11,6 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | 0 mm | 9,5 °C | 12,6 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | 0,1 mm | 10,1 °C | 14,2 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | 17,4 mm | 7,1 °C | 12,5 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | 0,2 mm | 3,9 °C | 12,7 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | 2,7 mm | 4 °C | 14,1 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | 3,6 mm | 5,8 °C | 9,2 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | 12,6 mm | 6 °C | 12,7 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | 0 mm | 4,7 °C | 11,2 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 7,1 °C | 16 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 3,1 mm | 7,2 °C | 11,4 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | 5,2 °C | 9,2 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | 4,5 °C | 8,7 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | 3,9 °C | 8,4 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | 3,6 °C | 8,4 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | 3,3 °C | 8,6 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | 3 °C | 8,3 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | 3 °C | 8,4 °C | prévu |
Montagne, 700 à 1500 m
Moyenne de 11 stations automatiques.
- Pluie, 7 derniers jours
- 43 mm
- Pluie, 30 derniers jours
- 97,1 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- 25 octobre (il y a 2 jours)
- Température moyenne, 7 derniers jours
- 6,7 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 1,5 mm
- Température moyenne prévue
- 5,8 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 9,5 °C | 24 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 10,5 °C | 23,8 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 11,2 °C | 22,4 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0,1 mm | 11,9 °C | 23,2 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | 11,2 mm | 12,4 °C | 18,7 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | 0,6 mm | 11,1 °C | 16,7 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | 0 mm | 9,6 °C | 19,9 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | 0 mm | 9,4 °C | 19,9 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | 0 mm | 9,3 °C | 19,9 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | 0 mm | 8,1 °C | 19,1 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | 0,4 mm | 8,6 °C | 17 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | 27,2 mm | 6,6 °C | 12,8 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | 1,3 mm | 6,1 °C | 11,6 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | 7,2 mm | 7,6 °C | 13,6 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | 0 mm | 5,8 °C | 11,2 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | 0 mm | 2,9 °C | 13,5 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | 0,1 mm | 3,7 °C | 15 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | 0,4 mm | 8,7 °C | 18 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | 0 mm | 6,8 °C | 18,7 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | 0 mm | 7,6 °C | 18,2 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | 3,5 mm | 5 °C | 14,2 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | 2,1 mm | 5,7 °C | 9,3 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | 0 mm | 5,4 °C | 11,3 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | 0,1 mm | 6,2 °C | 14,5 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | 18,9 mm | 3,7 °C | 10,1 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | 0,2 mm | 1,5 °C | 9,7 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | 8,3 mm | 1,5 °C | 11,3 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | 5,3 mm | 2,1 °C | 5,9 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | 10,2 mm | 2,9 °C | 13 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | 0 mm | 1,4 °C | 9,6 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 6,4 °C | 15,9 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 1,5 mm | 4,6 °C | 10 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | 3,1 °C | 8,3 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | 2,3 °C | 7,3 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | 1,9 °C | 7,4 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | 2 °C | 7,8 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | 1,9 °C | 7,8 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | 1,7 °C | 7,1 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | 2 °C | 7,3 °C | prévu |
Subalpin, 1500 à 2200 m
Moyenne de 1 station automatique.
- Pluie, 7 derniers jours
- —
- Pluie, 30 derniers jours
- 0 mm
- Dernier jour à 10 mm ou plus
- aucun en 30 jours
- Température moyenne, 7 derniers jours
- 1,6 °C
- Pluie prévue, 9 jours
- 0,1 mm
- Température moyenne prévue
- 5,2 °C
Pluie jour par jour
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Pluie | Minimum | Maximum | Nature |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 27 septembre | 0 mm | 12,4 °C | 19 °C | mesuré |
| lundi 28 septembre | 0 mm | 12,4 °C | 17,8 °C | mesuré |
| mardi 29 septembre | 0 mm | 11,7 °C | 16,7 °C | mesuré |
| mercredi 30 septembre | 0 mm | 10,8 °C | 16,8 °C | mesuré |
| jeudi 1 octobre | — | 7,4 °C | 11,4 °C | mesuré |
| vendredi 2 octobre | — | 7 °C | 13,4 °C | mesuré |
| samedi 3 octobre | — | 8,3 °C | 14,5 °C | mesuré |
| dimanche 4 octobre | — | 8,2 °C | 13,6 °C | mesuré |
| lundi 5 octobre | — | 8,1 °C | 14,8 °C | mesuré |
| mardi 6 octobre | — | 7,2 °C | 14,6 °C | mesuré |
| mercredi 7 octobre | — | 6,6 °C | 9,8 °C | mesuré |
| jeudi 8 octobre | — | -0,1 °C | 7,7 °C | mesuré |
| vendredi 9 octobre | — | -0,3 °C | 5,8 °C | mesuré |
| samedi 10 octobre | — | 2,4 °C | 5,7 °C | mesuré |
| dimanche 11 octobre | — | 0,8 °C | 4,7 °C | mesuré |
| lundi 12 octobre | — | 2 °C | 10,7 °C | mesuré |
| mardi 13 octobre | — | 4,8 °C | 11,1 °C | mesuré |
| mercredi 14 octobre | — | 5,7 °C | 12,7 °C | mesuré |
| jeudi 15 octobre | — | 10,2 °C | 15,3 °C | mesuré |
| vendredi 16 octobre | — | 7,2 °C | 14,5 °C | mesuré |
| samedi 17 octobre | — | 1 °C | 9,4 °C | mesuré |
| dimanche 18 octobre | — | 1,6 °C | 4 °C | mesuré |
| lundi 19 octobre | — | 3,1 °C | 13,9 °C | mesuré |
| mardi 20 octobre | — | 4,4 °C | 11,1 °C | mesuré |
| mercredi 21 octobre | — | -3 °C | 5 °C | mesuré |
| jeudi 22 octobre | — | -3,1 °C | 3,4 °C | mesuré |
| vendredi 23 octobre | — | -3,4 °C | 3,8 °C | mesuré |
| samedi 24 octobre | — | -4,6 °C | -0,8 °C | mesuré |
| dimanche 25 octobre | — | -1,8 °C | 5,2 °C | mesuré |
| lundi 26 octobre | — | -1 °C | 7,8 °C | mesuré |
| mardi 27 octobre | 0 mm | 4,7 °C | 13,3 °C | prévu |
| mercredi 28 octobre | 0,1 mm | 2,2 °C | 6,3 °C | prévu |
| jeudi 29 octobre | 0 mm | 2,1 °C | 9,7 °C | prévu |
| vendredi 30 octobre | 0 mm | 2,4 °C | 8,1 °C | prévu |
| samedi 31 octobre | 0 mm | 2,3 °C | 7,6 °C | prévu |
| dimanche 1 novembre | 0 mm | 3,2 °C | 7,7 °C | prévu |
| lundi 2 novembre | 0 mm | 1,4 °C | 7,3 °C | prévu |
| mardi 3 novembre | 0 mm | 1,4 °C | 6,7 °C | prévu |
| mercredi 4 novembre | 0 mm | 1 °C | 6,3 °C | prévu |
Ces chiffres décrivent la météo, pas la présence de champignons : pourquoi la page n'annonce aucune espèce. Avant toute cueillette, voir la page Sécurité et urgence.